Size Chart
×
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2007,2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2018 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2012,2015,2018 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2012-2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2005-2011 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2009-2018 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2015 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012,2015 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2018 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2018 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2006-2015 | Dodge | Charger | SE |
| 2015 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2010,2012-2015 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2018 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2004-2009,2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2018 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2018 | Dodge | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2018 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2005-2008,2012-2015,2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
| 2006-2007 | Jeep | Commander | Base |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2007-2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2005-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2006-2009,2011-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2006-2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
FAST, or Fuel Air Spark Technology, is a leading EFI system manufacturer that produces complete electronic fuel injection kits, throttle bodies, fuel injectors, intake manifolds, ignition controllers, and transmission controllers designed to help builders convert carbureted engines to modern fuel injection or upgrade existing EFI systems for significantly more power and tunability. As part of the Edelbrock Group family alongside COMP Cams and TCI Automotive, FAST benefits from decades of racing and street performance engineering experience that feeds into products tested in competition before reaching the aftermarket. The brand's self-learning EFI systems are the most popular entry point for small block Chevy, big block Chevy, and Mopar V8 owners converting from carbs who want fuel injection performance without extensive tuning knowledge, because the adaptive strategy programs the fuel map automatically during initial driving. Professional builders and race teams choose FAST XFI and...
View FAST Products