Size Chart
×
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 2000-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2003-2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A4 | Prestige |
| 1998-2008,2010-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1998-2008,2010-2012 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004-2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2010,2012-2013 | Audi | A5 | Cabriolet |
| 2008 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 1998-2004,2006-2011 | Audi | A6 | Base |
| 2012-2014,2016 | Audi | A6 | Premium |
| 2012-2014,2016 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 1998-2004,2006-2008 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1998-2008 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2001,2007-2008 | Audi | S4 | Avant |
| 2001,2007-2008,2011-2012 | Audi | S4 | Base |
| 2007-2008 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2011 | Audi | S5 | Base |
| 2011 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2017 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2013-2017 | Chevrolet | Spark | LS |
| 2013-2017 | Chevrolet | Spark | LT |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Express |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Heat |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Mainstreet |
| 2007-2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Rush |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SE |
| 2008-2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SXT |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Uptown |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Five Hundred | SE |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | SEL |
| 2005 | Ford | Freestyle | Limited |
| 2005 | Ford | Freestyle | SE |
| 2005 | Ford | Freestyle | SEL |
| 2013-2016 | Honda | Accord | EX |
| 2013-2016 | Honda | Accord | EX-L |
| 2014-2015 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2014-2015 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2014-2015 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2013-2016 | Honda | Accord | LX |
| 2013-2016 | Honda | Accord | LX-S |
| 2014 | Honda | Accord | Plug-In |
| 2013-2016 | Honda | Accord | Sport |
| 2013-2016 | Honda | Accord | Touring |
| 2001,2003-2012 | Honda | Civic | DX |
| 2001,2003-2017 | Honda | Civic | EX |
| 2005 | Honda | Civic | EX Special Edition |
| 2009-2017 | Honda | Civic | EX-L |
| 2016-2017 | Honda | Civic | EX-T |
| 2001,2003-2012 | Honda | Civic | GX |
| 2012-2015 | Honda | Civic | HF |
| 2001,2003-2005 | Honda | Civic | HX |
| 2003-2015 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2009-2015 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2001,2003-2017 | Honda | Civic | LX |
| 2005 | Honda | Civic | LX Special Edition |
| 2016-2017 | Honda | Civic | LX-P |
| 2009-2011 | Honda | Civic | LX-S |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2013-2015 | Honda | Civic | Natural Gas |
| 2015 | Honda | Civic | SE |
| 2003-2015,2017 | Honda | Civic | Si |
| 2017 | Honda | Civic | Sport |
| 2017 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2016-2017 | Honda | Civic | Touring |
| 2017 | Honda | Civic | Type R |
| 2004-2005 | Honda | Civic | Value Package |
| 2012-2016 | Honda | CR-V | EX |
| 2012-2016 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2012-2016 | Honda | CR-V | LX |
| 2016 | Honda | CR-V | SE |
| 2015-2016 | Honda | CR-V | Touring |
| 2013-2015 | Honda | CR-Z | Base |
| 2013-2015 | Honda | CR-Z | EX |
| 2007-2013 | Honda | Fit | Base |
| 2013 | Honda | Fit | EV |
| 2015-2017 | Honda | Fit | EX |
| 2015-2017 | Honda | Fit | EX-L |
| 2015-2017 | Honda | Fit | LX |
| 2007-2013 | Honda | Fit | Sport |
| 2016-2017 | Honda | HR-V | EX |
| 2016-2017 | Honda | HR-V | EX-L |
| 2016-2017 | Honda | HR-V | LX |
| 2011 | Honda | Insight | Base |
| 2010-2011 | Honda | Insight | EX |
| 2010-2011 | Honda | Insight | LX |
| 2013 | Infiniti | JX35 | Base |
| 2014-2017 | Infiniti | QX60 | Base |
| 2014-2017 | Infiniti | QX60 | Hybrid |
| 2016 | Jeep | Compass | 75th Anniversary |
| 2015 | Jeep | Compass | Altitude |
| 2015 | Jeep | Compass | High Altitude |
| 2014-2016 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2007-2010,2014-2015 | Jeep | Compass | Limited |
| 2007-2010,2014-2016 | Jeep | Compass | Sport |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary |
| 2011-2016 | Jeep | Patriot | Latitude |
| 2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
| 2007-2010,2012-2015 | Jeep | Patriot | Limited |
| 2007-2016 | Jeep | Patriot | Sport |
| 1968-1974 | Mercury | Montego | Base |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT |
| 2005 | Mercury | Montego | Luxury |
| 1968-1974 | Mercury | Montego | MX |
| 1970-1974 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 2005 | Mercury | Montego | Premier |
| 1970-1974 | Mercury | Montego | Villager |
| 2002-2006 | Mini | Cooper | Base |
| 2002-2006 | Mini | Cooper | S |
| 2002-2004,2006-2017 | Nissan | Altima | Base |
| 2007-2011 | Nissan | Altima | Hybrid |
| 2002-2017 | Nissan | Altima | S |
| 2002-2009 | Nissan | Altima | SE |
| 2005-2006 | Nissan | Altima | SE-R |
| 2002-2017 | Nissan | Altima | SL |
| 2010-2012,2016-2017 | Nissan | Altima | SR |
| 2013-2017 | Nissan | Altima | SV |
| 2009-2012 | Nissan | Cube | Base |
| 2009-2011 | Nissan | Cube | Krom |
| 2009-2014 | Nissan | Cube | S |
| 2009-2014 | Nissan | Cube | SL |
| 2013-2016 | Nissan | Juke | Nismo |
| 2014-2016 | Nissan | Juke | Nismo RS |
| 2011-2016 | Nissan | Juke | S |
| 2011-2016 | Nissan | Juke | SL |
| 2011-2016 | Nissan | Juke | SV |
| 1995-2003 | Nissan | Maxima | GLE |
| 1992-1993,1995-2003 | Nissan | Maxima | GXE |
| 2016-2017 | Nissan | Maxima | Platinum |
| 2009-2014,2016-2017 | Nissan | Maxima | S |
| 1992-1993,1995-2008 | Nissan | Maxima | SE |
| 2001 | Nissan | Maxima | SE 20th Anniversary Edition |
| 2004-2008,2016-2017 | Nissan | Maxima | SL |
| 2016-2017 | Nissan | Maxima | SR |
| 2009-2014,2016-2017 | Nissan | Maxima | SV |
| 2011-2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet |
| 2009-2014 | Nissan | Murano | LE |
| 2005-2007,2009-2014 | Nissan | Murano | S |
| 2004-2007 | Nissan | Murano | SE |
| 2004-2007,2009-2014 | Nissan | Murano | SL |
| 2011-2014 | Nissan | Murano | SV |
| 2001-2004 | Nissan | Pathfinder | LE |
| 2013-2016 | Nissan | Pathfinder | Platinum |
| 2014 | Nissan | Pathfinder | Platinum Hybrid |
| 2013-2016 | Nissan | Pathfinder | S |
| 1988,2001-2004 | Nissan | Pathfinder | SE |
| 2013-2016 | Nissan | Pathfinder | SL |
| 2014 | Nissan | Pathfinder | SL Hybrid |
| 2013-2016 | Nissan | Pathfinder | SV |
| 2014 | Nissan | Pathfinder | SV Hybrid |
| 1988,2001 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 2005-2008 | Nissan | Quest | Base |
| 2004-2008 | Nissan | Quest | S |
| 2004-2008 | Nissan | Quest | SE |
| 2004-2008 | Nissan | Quest | SL |
| 2010 | Nissan | Rogue | Krom |
| 2008-2017 | Nissan | Rogue | S |
| 2011 | Nissan | Rogue | S Krom |
| 2008-2010,2014-2017 | Nissan | Rogue | SL |
| 2017 | Nissan | Rogue | SL Hybrid |
| 2011-2017 | Nissan | Rogue | SV |
| 2017 | Nissan | Rogue | SV Hybrid |
| 2014-2015 | Nissan | Rogue Select | S |
| 2004-2012 | Nissan | Sentra | Base |
| 2002 | Nissan | Sentra | CA |
| 2013-2016 | Nissan | Sentra | FE+S |
| 2013-2014 | Nissan | Sentra | FE+SV |
| 2002-2003 | Nissan | Sentra | GXE |
| 2003 | Nissan | Sentra | Limited Edition |
| 2017 | Nissan | Sentra | Nismo |
| 2004-2017 | Nissan | Sentra | S |
| 2002-2012 | Nissan | Sentra | SE-R |
| 2002-2012 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
| 2007-2017 | Nissan | Sentra | SL |
| 2009-2017 | Nissan | Sentra | SR |
| 2017 | Nissan | Sentra | SR Turbo |
| 2013-2017 | Nissan | Sentra | SV |
| 2002-2003 | Nissan | Sentra | XE |
| 2009-2011 | Nissan | Versa | 1.6 |
| 2009-2011 | Nissan | Versa | 1.6 Base |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.6 S |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.6 SL |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.6 SV |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.8 S |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.8 SL |
| 2007-2011 | Nissan | Versa | S |
| 2007-2011 | Nissan | Versa | SL |
| 2014-2016 | Nissan | Versa Note | S |
| 2014-2017 | Nissan | Versa Note | S Plus |
| 2015-2017 | Nissan | Versa Note | SL |
| 2015-2017 | Nissan | Versa Note | SR |
| 2014-2017 | Nissan | Versa Note | SV |
| 2014-2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
Founded in 1853, Motul is a distinguished French company with a global presence, specializing in the formulation, production, and distribution of high-performance lubricants. Our products cater to a range of applications, including: Two-wheelers Cars Heavy-duty vehicles Industrial activities through our Motul Tech entity Motul is renowned for its ability to innovate and deliver state-of-the-art synthetic lubricants. Notably, in 1971, we launched the very first 100% synthetic multigrade lubricant, our flagship product: Motul 300V. Global Recognition Over the years, Motul has gained worldwide recognition as an official supplier to numerous motorsport teams and Original Equipment Manufacturers (OEMs). Today, we proudly partner with iconic international racing competitions, including: Dakar Rally 24 Hours of Le Mans (cars and motorbikes) MotoGP And many more! Our Commitment to Innovation As a pioneer in the lubricant sector, innovation and progress are central to our strategy. In re...
View Motul Products