View vehicle applications
Fitment notes and restrictions
Description
3 gallon air ride compressor leveling system with 1/4″ air valve manual 4 way switches and gauges. This 3 gallon tank and single compressor design is recommended for vehicles under 3500 lbs.
Key Features
- Recommended for vehicles under 3,500 lb.
Fitment
Use the complete application table and confirm any suspension, brake, drivetrain, and factory-equipment requirements stated for this exact part number.
| Years | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Buick | Apollo | All applicable trims |
| 1967-1980 | Chevrolet | Camaro | All applicable trims |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | All applicable trims |
| 1993-2002 | Chevrolet | Camaro | All applicable trims |
| 1979-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 1973-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1967-1973 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1967-1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1977-1987 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 1962-1967 | Chevrolet | Chevy II | All applicable trims |
| 1962-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 1969-1974 | Chevrolet | Nova | All applicable trims |
| 1973-1974 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 2005-2007 | Chrysler | 300 | All applicable trims |
| 2011-2014 | Chrysler | 300 | All applicable trims |
| 2005-2020 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2005-2012 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2010 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2021 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2018-2021 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2019-2021 | Dodge | Challenger | GT |
| 2016 | Dodge | Challenger | Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009-2021 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2019-2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2019-2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2018-2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2020-2021 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2021 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A Widebody |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | All applicable trims |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2019-2021 | Dodge | Charger | GT |
| 2006-2021 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2021 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2006-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2020-2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2006-2010 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2010 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012-2021 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2019-2021 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 1961-1965 | Ford | Falcon | All applicable trims |
| 1962 | Ford | Falcon | Deluxe |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura |
| 1963-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
| 1964-1970 | Ford | Mustang | All applicable trims |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | All applicable trims |
| 1994-2014 | Ford | Mustang | All applicable trims |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 429 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 1981 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1982-2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1970 | Ford | Mustang | Grande |
| 1982-1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1970 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993-1999 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2001 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 1993 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 2007-2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 1965-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1967-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-500 |
| 1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-500KR |
| 2007-2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1973-1974 | Oldsmobile | Omega | All applicable trims |
| 1967-2002 | Pontiac | Firebird | All applicable trims |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1989-2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1967-1968 | Pontiac | Firebird | HO |
| 1982-1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | Sprint |
| 1969-2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT |
| 1989-1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA |
| 1989 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA SE |
| 1971-1974 | Pontiac | Ventura | All applicable trims |
| 1973-1974 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO |
Specifications
| Manufacturer | Ridetech |
|---|---|
| Manufacturer part number | 30154000 |
| Product type | Air Compressor Systems |
| Condition | New |
| Suspension Location | Front, Front and Rear, Rear |
| Package dimensions | 2 × 2 × 2 in |
| Package weight | 32 lbs |
What's Included
Includes separate aluminum 3 gallon tank, RidePRO air valve block, 1/4″ air lines, fittings and wiring.
Brand Information
Ridetech develops application-specific coilover, air-suspension, steering, and chassis systems in Jasper, Indiana, with product families engineered for street performance, ride control, and installation as complete matched systems.
Related Parts
Frequently Asked Questions
Will this fit my vehicle?
Match the complete year, make, model, and any listed submodel in the fitment table. Also verify every drivetrain, suspension, brake, and factory-equipment note stated by Ridetech for this part number before ordering.
What must be checked before operating the air system?
Verify the electrical load, fuse and ground requirements, fitting sizes, line routing, pressure rating, leak-free connections, and any required height-sensor calibration for this exact Ridetech system.
Installation Instructions
Mount components in protected locations, route air lines and wiring away from heat, sharp edges, and moving parts, and use the specified fittings and electrical protection. Leak-test every connection, verify compressor operation, and complete the Ridetech calibration procedure before driving.




